Sur le côté arrière deux rampes de 50 cm de long et une troisième rampe au milieu, qui coulisse dans la trappe.

Le moteur électrique et la pompe hydraulique sont intégrés dans le pupitre de commande mobile.
Tous les modèles sont munis d'options de sécurité avancées :
![]() |
![]() |
||
Spécifications techniques |
||||
Capacité | 700 | kg | ||
Hauteur minimale - maximale | 16 à 120 | cm | ||
Dimensions de la table (L x l) | 222,3 x 130 | cm | ||
Trappe rabattable (L x l) | 53,5 x 31 | cm | ||
Longueur des rampes | 50 | cm | ||
Durée montée / descente | 20 / 10 | sec. | ||
Déverrouillage | Par pédale | |||
Commandes | 2 boutons sur l'unité de commande | |||
Fonctionnement rampe | Logement dans la table | |||
Position pompe hydraulique | Intégrée dans l'unité de commande | |||
Etau de roue | Manuel | |||
A poser / à encastrer | ✓ / ✓ | |||
Pression hydraulique / Vitesse de descente | Réglées en usine | |||
Verrouillage de sécurité mécanique | ✓ | |||
Arrêt automatique 120 cm | ✓ | |||
Trappe roue arrière pliable / amovible | ✓ / ✓ | |||
Profil antidérapant sur la rampe / sur la table | ✓ / ✓ | |||
Yeux d’arrimage pour sangles | ✓ | |||
Informations pont élévateur quad |
||||
Tension électrique / Phase(s) | 230 V / monophasé | Volt / phase(s) | ||
Puissance moteur / Protection | 1,5 / 14 | kW / Ampère | ||
Air comprimé | non-requis | |||
Poids | 275 | kg | ||
Encombrement (L x l) | 225 x 75 | cm (hors rampes de 50 cm) |