Pédale pour commander l'étau de roue pneumatique et un télecommande filaire pour commander la montée / descente. Branchement supplémentaire pour outils pneumatiques et rampe et table antidérapantes.

|
|
||
![]() |
![]() |
||
Spécifications techniques |
||||
Capacité de levage | 500 | kg | ||
Hauteur maximale de levage | 120 | cm | ||
Hauteur minimale | 20 | cm | ||
Longueur de la table | 248 | cm | ||
Largeur de la table | 71,5 | cm | ||
Dimensions panneau rabattable arrière (L x l) | 56 x 35 | cm | ||
Longueur rampe d'accès | 70 | cm | ||
Durée montée / descente | 20 / 20 | sec. | ||
Verrouillage de sûreté mécanique | ✓ | |||
Déverrouillage du cran de sûreté | automatique | |||
Limitateur de hauteur (auto-stop) | ✓ | |||
Etau de maintien de roue | pneumatique | |||
Commandes de la table | télécommande filaire | |||
Commande de l'étau de maintien de roue | pédale | |||
Type de rampe d'accès | se glisse sous la table | |||
Nombre de panneaux rabbatables | 1 | |||
Nombre de panneaux amovibles | - | |||
Position pompe hydraulique | sous la table | |||
Encastrable / A poser | à poser | |||
Branchement pour outils pneumatiques | ✓ | |||
Profil antidérapant sur rampe / sur table | ✓ / ✓ | |||
Anneaux pour sangles | ✓ | |||
Cric moto compris | - | |||
Butée de roue comprise | - | |||
Informations complémentaires |
||||
Tension / phase / Hz | 230 / monophasé / 50 | Volt/Ph/Hz | ||
Puissance du moteur électrique | 0,75 | kW | ||
Protection | 10 | Ampère | ||
Débit nécessaire air comprimé (compresseur à air) | 6 - 8 | bar | ||
Poids | 300 | kg | ||
Encombrement (L x l) | 248 x 72 | cm | Longueer x largeur (sans rampe à 70 cm) |